OS D21 Series (COB)
Indoor Luminaries
LED RECESSED COB DOWNLIGHT – OS D21 Series
The OS D 21 Series is an LED Recessed COB Downlight featuring a diffuser and a textured reflector. This design ensures soft, glare-reducing illumination, making it an excellent choice for creating comfortable ambient lighting. With its powerful lumen output, it’s especially suitable for high ceilings, enhancing both aesthetics and functionality in larger spaces.
Application | : | Hypermarket, Shopping Complexes, Office, Hotels, Laboratory, Hospitals, Restaurants, Living Areas, Shops |
Certificate | : | SIRIM, ST |
Colour | : | White Texture |
Body | Fabricated from Aluminium Alloy Rim & Housing |
Diffuser | Polycarbonate (PC) Opal Diffuser |
Reflector | Aluminium Anodized Reflector (Frosted Facet) |
Heatsink | Aluminium |
Clip | Stainless Steel Spring Clips with Heat Shrink Tube |
Connector | Nylon Connecting Devices |
Finishing | Electrostatically Polyester Powder Coated |
Mounting Type | Recessed Ceiling Mounted |
Driver | TRIDONIC Advanced / Essence |
Lamp | TRIDONIC Advanced COB |
Model | OS D521 | OS D621 | OS D721 | OS D921 | OS D1121 | |||
Shape | Round | Round | Round | Round | Round | |||
TRIDONIC LED Driver | LC 15 ADV2 or LC 17 SNC4 |
LC 25 SNC2 or LC 21 ADV2 |
LC 15 ADV2 or LC 17 SNC4 |
LC 25 SNC2 or LC 21 ADV2 |
LC 35 ADV or LC 36 SNC4 |
LC 45 SNC2 or LC 42 SNC4 |
LC 45 SNC2 or LC 42 SNC4 |
|
System Lumen (lm) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 2800 | 3000 | 4000 | 4000 |
System Power (W) | 14 | 20 | 14 | 20 | 27 | 30 | 40 | 40 |
System Current (A) | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
Efficacy (lm/W) | 107 | 100 | 107 | 100 | 104 | 100 | 100 | 100 |
Main Supply (V, Hz) | 220~240V, 50/60Hz | |||||||
IP Grade | IP 20 | |||||||
Classification | Class I | |||||||
Power Factor | PF ≥ 0.9 | |||||||
Operating Temperature (ta) | 0°C ~ 35°C | |||||||
Max. Casing Temperature (tc) | 105°C | |||||||
Rated Lifespan | 60,000 hrs | |||||||
CRI | > 80 Ra | |||||||
SDCM | ≤ 3 | |||||||
Beam Angle | 100° | 90° | ||||||
Available CCT | Warm White (3000K), Cool White (4000K) |
Model | Product Weight (Kg) |
Inner Carton Size (mm) | Outer Carton Size (mm) | Gross Weight (Kg) |
Quantity | ||||
L | W | H | L | W | H | ||||
OS D521 | 0.56 Kg | 286 mm | 165 mm | 85 mm | 575 mm | 340 mm | 455 mm | 11.85 Kg | 20 pcs / Carton |
OS D621 | 0.67 Kg | 285 mm | 195 mm | 95 mm | 575 mm | 395 mm | 503 mm | 14.03 Kg | 20 pcs / Carton |
OS D721 | 0.80 Kg | 280 mm | 223 mm | 110 mm | 580 mm | 470 mm | 350 mm | 10.33 Kg | 12 pcs / Carton |
OS D921 | 0.92 Kg | 255 mm | 250 mm | 152 mm | 522 mm | 510 mm | 485 mm | 11.95 Kg | 12 pcs / Carton |
OS D1121 | 1.14 Kg | 305 mm | 305 mm | 157 mm | 618 mm | 310 mm | 490 mm | 14.36 Kg | 12 pcs / Carton |
Model | Luminaires | Dimension (mm) | Cut-Out (mm) | |||||
Wattage | TRIDONIC LED Driver | Colour Temperature, CCT (K) | D | D2 | H | H2 | ||
OS D521 | 14 W | LC 15/350/42 fixC SC ADV2 | 3000K/4000K | ⌀140 mm | ⌀108 mm | 67 mm | 30mm | ⌀120 mm |
LC 17/250-400/42 flexC SC SNC4 | ||||||||
20 W | LC 25/500/43 fixC SC SNC2 | |||||||
LC 25/500/43 fixC SR SNC2 | ||||||||
LC 21/500/42 fixC SC ADV2 | ||||||||
OS D621 | 14 W | LC 15/350/42 fixC SC ADV2 | 3000K/4000K | ⌀170 mm | ⌀134 mm | 67 mm | 30mm | ⌀145 mm |
LC 17/250-400/42 flexC SC SNC4 | ||||||||
20 W | LC 25/500/43 fixC SC SNC2 | |||||||
LC 25/500/43 fixC SR SNC2 | ||||||||
LC 21/500/42 fixC SC ADV2 | ||||||||
OS D721 | 27 W/ 30 W |
LC 35W 500-800mA flexC SC ADV | 3000K/4000K | ⌀200 mm | ⌀155 mm | 93 mm | 30mm | ⌀165 mm |
LC 36/700-850/42 flexC SC SNC4 | ||||||||
OS D921 | 40 W | LC 45/1050/43 fixC SC SNC2 | 3000K/4000K | ⌀240 mm | ⌀191 mm | 132 mm | 60mm | ⌀200 mm |
LC 42/900-1050/42 flexC SC SNC4 | ||||||||
OS D1121 | 40 W | LC 45/1050/43 fixC SC SNC2 | 3000K/4000K | ⌀300 mm | ⌀222 mm | 147 mm | 60mm | ⌀235 mm |
LC 42/900-1050/42 flexC SC SNC4 |