OS 03 Series (Adjustable)
Indoor Luminaries
ADJUSTABLE LED RECESSED DOWNLIGHT – OS 03 Series
The OS 03 Series Adjustable LED Recessed Downlight offers flexible light direction with its adjustable design, perfect for creating tailored lighting effects. Its die-cast aluminum body ensures durability and style.
Application | : | Office, Laboratory, Hospitals, Cafes, Restaurants, Libraries, Living Areas, Shops |
Certificate | : | Nil |
Colour | : | White Texture |
Body | Die Casted from ADC12 Aluminium Alloy |
Ring | Die Casted from ADC12 Aluminium Alloy |
Reflector | Aluminium Dark Light Reflector (DLR) (If applicable) |
Clip | Stainless Steel Spring Clips with Heat Shrink Tube |
Connector | Nylon 3 Way x 2.5mm2 |
Finishing | Electrostatically Polyester Powder Coated |
Mounting Type | Recessed Ceiling Mounted |
Driver | VITALITE VLD Series / TRIDONIC Advanced / Essence |
Lamp | OS 50 / OS 111 LED Module |
Model | OS R203/A | OS R203/A-V | OS S203/A | OS 703/A | |||||
Shape | Round | Round | Square | Round | |||||
LED Driver | VLD 10 | VLD 15 | VLD 10 | VLD 15 | VLD 10 | VLD 15 | LC 30 fixC or LC 36 flexC |
LC 35 flexC or LC 36 flexC |
LC 42 flexC or LC 45 fixC |
System Lumen (lm) | 900 | 1150 | 700 | 900 | 900 | 1150 | 3700 | 4200 | 5000 |
System Power (W) | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 27 | 30 | 40 |
System Current (A) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
Efficacy (lm/W) | 113 | 105 | 88 | 82 | 113 | 105 | 137 | 140 | 125 |
Main Supply (V, Hz) | 220~240V, 50/60Hz | ||||||||
IP Grade | IP 20 | ||||||||
Classification | Class II | ||||||||
Power Factor | PF ≥ 0.5 | PF ≥ 0.9 | |||||||
Unified Glare Rating | UGR ≤ 19 | ||||||||
Operating Temperature (ta) | 0°C ~ 35°C | ||||||||
Rated Lifespan | 30,000 hrs | 50,000 hrs | |||||||
CRI | > 80 Ra | ||||||||
SDCM | ≤ 5 | ≤ 3 | |||||||
Beam Angle | 24° / 40° | 20° / 30° / 45° / 60° | |||||||
Available CCT | Warm White (3000K), Cool White (4000K), Daylight (6000K) | Warm White (3000K), Cool White (4000K) |
Model | Product Weight (Kg) |
Inner Carton Size (mm) | Outer Carton Size (mm) | Gross Weight (Kg) |
Quantity | ||||
L | W | H | L | W | H | ||||
OS R203/A | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | pcs / Carton |
OS R203/A-V | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | pcs / Carton |
OS S203/A | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | pcs / Carton |
OS 703/A | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | pcs / Carton |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OS R203/A | OS R203/A-V | OS S203/A | OS 703/A |
Model | Luminaires | Dimension (mm) | Cut-Out (mm) | |||||
Shape | Driver | Colour Temperature, CCT (K) | Lens | D / L | W | H | ||
OS R203/A | Round | VLD 10/250/40 | 3000K/ 4000K/ 6000K |
24° / 40° | ⌀95 mm | – | 78 mm | ⌀85 mm |
VLD 15/350/43 | ||||||||
OS R203/A-V | Round c/w Reflector |
VLD 10/250/40 | 3000K/ 4000K/ 6000K |
24° / 40° | ⌀95 mm | – | 80 mm | ⌀85 mm |
VLD 15/350/43 | ||||||||
OS S203/A | Square | VLD 10/250/40 | 3000K/ 4000K/ 6000K |
24° / 40° | 95 mm | 95 mm | 87 mm | 85 mm x 85 mm |
VLD 15/350/43 | ||||||||
OS 703/A | Round | LC 30/700/43 fixC SC SNC2 | 3000K/ 4000K |
20° / 30° / 45° / 60° | ⌀190 mm | – | 105 mm | ⌀180 mm |
LC 35W 500-800mA flexC SC ADV | ||||||||
LC 36/700-850/42 flexC SC SNC4 | ||||||||
LC 42/900-1050/42 flexC SC SNC4 | ||||||||
LC 45/1050/43 fixC SC SNC2 |