OS 02 Series
Indoor Luminaries
LED RECESSED DOWNLIGHT – OS 02 Series
The OS 02 series is a high-performance recessed downlight crafted from aluminium. Designed for optimal efficiency, it has successfully passed both performance and EMC tests, ensuring reliable and interference-free operation.
Application | : | Office, School, Laboratory, Hospitals, Restaurants, Libraries, Living Areas, Shops |
Certificate | : | JKR, MyHijau, SIRIM, ST |
Colour | : | Smooth White |
Body | Fabricated from Aluminium Alloy Rim & Housing |
Diffuser | PC Opal Diffuser |
Heatsink | Aluminium |
Clip | Stainless Steel Spring Clips with Heat Shrink Tube |
Connector | Nylon 3 Way x 2.5mm2 |
Finishing | Electrostatically Polyester Powder Coated |
Mounting Type | Recessed Ceiling Mounted |
Driver | TRIDONIC Advanced / Essence |
Lamp | LED Module |
Model |
OS 402 |
OS 602 | OS 702 | OS 802 | OS 902 | OS SQ302 | OS SQ402 | OS SQ602 |
Shape | Round | Round | Round | Round | Round | Square | Square | Square |
System Lumen (lm) | 1100 | 1700 | 2300 | 2300 | 2300 | 900 | 1400 | 1900 |
System Power (W) | 10.5 | 15 | 19 | 19 | 19 | 10.5 | 15 | 19 |
System Current (A) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
Efficacy (lm/W) | 105 | 113 | 121 | 121 | 121 | 86 | 93 | 100 |
Main Supply (V, Hz) |
220~240V, 50/60Hz |
|||||||
IP Grade | IP 20 | |||||||
Classification | Class I | |||||||
Power Factor | PF ≥ 0.9 | |||||||
Operating Temperature (ta) | -20°C ~ 35°C | |||||||
Max. Casing Temperature (tc) | 85°C | |||||||
Rated Lifespan | 50,000 hrs | |||||||
CRI | > 90 Ra | |||||||
SDCM | ≤ 5 | |||||||
Beam Angle | 110° | |||||||
Available CCT | Warm White (3000K), Cool White (4000K), Daylight (6500K) |
Model |
Product Weight (Kg) |
Inner Carton Size (mm) | Outer Carton Size (mm) | Gross Weight (Kg) |
Quantity | ||||
L | W | H | L | W | H | ||||
OS 402 | 0.48 Kg | 295 mm | 170 mm | 80 mm | 605 mm | 340 mm | 430 mm | 12.48 Kg | 20 pcs / Carton |
OS 602 | 0.54 Kg | 295 mm | 190 mm | 80 mm | 770 mm | 315 mm | 430 mm | 13.75 Kg | 20 pcs / Carton |
OS 702 | 0.67 Kg | 295 mm | 200 mm | 80 mm | 605 mm | 415 mm | 425 mm | 16.25 Kg | 20 pcs / Carton |
OS 802 | 0.76 Kg | 295 mm | 190 mm | 80 mm | 770 mm | 315 mm | 430 mm | 14.11 Kg | 15 pcs / Carton |
OS 902 | 0.87 Kg | 295 mm | 190 mm | 80 mm | 770 mm | 315 mm | 430 mm | 17.50 Kg | 15 pcs / Carton |
OS SQ302 | 0.59 Kg | 295 mm | 170 mm | 80 mm | 610 mm | 340 mm | 430 mm | 13.70 Kg | 20 pcs / Carton |
OS SQ402 | 0.71 Kg | 295 mm | 190 mm | 80 mm | 770 mm | 315 mm | 430 mm | 15.90 Kg | 20 pcs / Carton |
OS SQ602 | 0.83 Kg | 295 mm | 190 mm | 80 mm | 770 mm | 315 mm | 430 mm | 16.10 Kg | 20 pcs / Carton |
Model | Luminaires | Dimension (mm) | Cut-Out (mm) | ||||
Shape | TRIDONIC Driver | Colour Temperature, CCT (K) | D | D2 | H | ||
OS 402 | Round | LC 10/250/42 fixC SC ADV2 or LC 10/150-250/42 flexC SC SNC4 |
3000K/ 4000K/ 6500K |
⌀140 mm | ⌀108 mm | 65 mm | ⌀120 mm |
OS 602 | Round | LC 15/350/42 fixC SC ADV2 or LC 17/250-400/42 flexC SC SNC4 |
3000K/ 4000K/ 6500K |
⌀170 mm | ⌀134 mm | 65 mm | ⌀150 mm |
OS 702 | Round | LC 21/500/42 fixC SC ADV2 or LC 25/450-600/42 flexC SC SNC4 |
3000K/ 4000K/ 6500K |
⌀190 mm | ⌀154 mm | 64 mm | ⌀170 mm |
OS 802 | Round | LC 21/500/42 fixC SC ADV2 or LC 25/450-600/42 flexC SC SNC4 |
3000K/ 4000K/ 6500K |
⌀215 mm | ⌀175 mm | 64 mm | ⌀190 mm |
OS 902 | Round | LC 21/500/42 fixC SC ADV2 or LC 25/450-600/42 flexC SC SNC4 |
3000K/ 4000K/ 6500K |
⌀240 mm | ⌀190 mm | 64 mm | ⌀210 mm |
OS SQ302 | Square | LC 10/250/42 fixC SC ADV2 or LC 10/150-250/42 flexC SC SNC4 |
3000K/ 4000K/ 6500K |
110 mm x 110 mm | 78 mm x 78 mm | 65 mm | 99 mm x 99 mm |
OS SQ402 | Square | LC 15/350/42 fixC SC ADV2 or LC 17/250-400/42 flexC SC SNC4 |
3000K/ 4000K/ 6500K |
140 mm x 140 mm | 104 mm x 104 mm | 65 mm | 125 mm x 125 mm |
OS SQ602 | Square | LC 21/500/42 fixC SC ADV2 or LC 25/450-600/42 flexC SC SNC4 |
3000K/ 4000K/ 6500K |
170 mm x 170 mm | 130 mm x 130 mm | 65 mm | 150 mm x 150 mm |
Powerpack | |||
![]() |
|||
VITALITE VEL 120/ECK |