OS 24 Series (OS50)
Indoor Luminaries
LED RECESSED ROUND DOWNLIGT – OS 24 Series (OS50)
The OS 24 Series LED Recessed Round Downlight (OS50) is designed for adaptable lighting solutions, offering a range of reflector options including black dark light, vacuum, and white reflectors. It provides various rim patterns, allowing for aesthetic customization while maintaining a Unified Glare Rating (UGR) of less than 19 for effective and comfortable illumination.
| Application | : | Retail, Cafe & Restaurants, Living Areas, Shops, Museum, Galleries, Supermarket, Shopping Complexes |
| Certificate | : | Nil |
| Colour | : | White Texture |
| Rim | Die Casted from ADC12 Aluminium Alloy |
| Heat Sink | Die Casted from ADC12 Aluminium Alloy |
| Reflector | Polycarbonate (PC) Dark Light Reflector (DLR) |
| Connector | Nylon 3 Way x 2.5mm2 |
| Finishing | Electrostatically Polyester Powder Coated |
| Mounting Type | Recessed Ceiling Mounted |
| Driver | TRIDONIC Advanced / Essence |
| Lamp | OS50 LED Module |
| Model | OS 224-CN50-1 | OS 224-CN50-2 | OS 224-CN50-3 | OS 224-CN50-4 | ||||
| LED Driver | LC 10 or VLD 10 |
LC 15 or VLD 15 |
LC 10 or VLD 10 |
LC 15 or VLD 15 |
LC 10 or VLD 10 |
LC 15 or VLD 15 |
LC 10 or VLD 10 |
LC 15 or VLD 15 |
| System Lumen (lm) | 750 | 950 | 320 | 420 | 400 | 500 | 350 | 450 |
| System Power (W) | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| System Current (A) | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| Efficacy (lm/W) | 94 | 86 | 40 | 38 | 50 | 45 | 44 | 41 |
| Main Supply (V, Hz) | 220~240V, 50/60Hz | |||||||
| IP Grade | IP 20 | |||||||
| Classification | Class II | |||||||
| Unified Glare Rating | UGR ≤ 19 | |||||||
| Power Factor | (VITALITE) PF ≥ 0.5 / (TRIDONIC) PF ≥ 0.9 | |||||||
| Operating Temperature (ta) | 0°C ~ 35°C | |||||||
| Max. Casing Temperature (tc) | 105°C | |||||||
| Rated Lifespan | 30,000 hrs | |||||||
| CRI | > 80 Ra | |||||||
| SDCM | ≤ 5 | |||||||
| Beam Angle | 24° / 40° | 20° | 20° | 20° | ||||
| Available CCT | Warm White (3000K), Cool White (4000K), Daylight (6000K) | |||||||
| Model | Product Weight (Kg) |
Carton Size (mm) | Gross Weight (Kg) |
Quantity | ||
| L | W | H | ||||
| OS 224-CN50-1 | 0.134 Kg | 445 mm | 184 mm | 110 mm | 1.54 Kg | 10 pcs / Carton |
| OS 224-CN50-2 | 0.148 Kg | 445 mm | 184 mm | 110 mm | 1.68 Kg | 10 pcs / Carton |
| OS 224-CN50-3 | 0.146 Kg | 445 mm | 184 mm | 110 mm | 1.66 Kg | 10 pcs / Carton |
| OS 224-CN50-4 | 0.147 Kg | 445 mm | 184 mm | 110 mm | 1.67 Kg | 10 pcs / Carton |

| Model | Luminaires | Dimension (mm) | Cut-Out (mm) | |||||
| Reflector | LED Driver | LED Module | Lens | Colour Temperature, CCT (K) | D | H | ||
| OS 224-CN50-1 | Black DLR | TRIDONIC LC 10/250/42 fixC SC ADV2 or TRIDONIC LC 15/350/42 fixC SC ADV2 or VITALITE VLD 10/250/40 or VITALITE VLD 15/350/43 |
OS50-900-8xx-xxD | 24° / 40° | 3000K/ 4000K | ⌀83 mm | 75 mm | ⌀70 mm |
| OS 224-CN50-1/V | Vacuum DLR | |||||||
| OS 224-CN50-1/W | White DLR | |||||||
| OS 224-CN50-2 | Black DLR | 20° | ⌀83 mm | 86 mm | ⌀70 mm | |||
| OS 224-CN50-3 | Black DLR | 20° | ⌀83 mm | 86 mm | ⌀70 mm | |||
| OS 224-CN50-4 | Black DLR | 20° | ⌀83 mm | 86 mm | ⌀70 mm | |||












